Dereboğazı Yolu İhalesinde Rekor İlgi ve Teklif Farkı
GÜNDEMKarayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından açılan ve yakından takip edilen (Antalya-Manavgat) Ayrımı - Dereboğazı - Isparta Yolu'nun 21+500 ile 38+500 kilometreleri arasındaki kesimin yapım işi ihalesi, 22 Temmuz 2025 tarihinde sonuçlandı.
İhaleye 51 firma teklif sunarak büyük bir ilgi gösterdi. Yaklaşık maliyeti 2 milyar 116 milyon 860 bin TL olarak açıklanan proje kapsamında sunulan teklifler arasında dikkat çeken bir fiyat farkı oluştu. En düşük ve en yüksek teklifler arasında tam 1 milyar 244 milyon TL fark bulunması, sektördeki rekabet ortamını ve firmaların farklı maliyetlendirme yaklaşımlarını ortaya koydu. İhale sonucuna ilişkin nihai kararın, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.
Teklif Listesi (Yüksekten düşüğe sıralı):
Sıra | Firma Adı | Teklif (TL) | Tenzilat (%) |
1 | Öztaç Petrol + Galata Asfalt | 1.230.247.058,20 | %41,88 |
2 | Sistem Elektro Mekanik | 1.265.545.294,00 | %40,22 |
3 | Hi-Ka Nakliye + Çinaryol İnşaat | 1.290.713.753,20 | %39,03 |
4 | Yafa Mühendislik + SYA İnşaat | 1.304.579.315,03 | %38,37 |
| 5 | FMA Yol Yapı + Dama Yol İnşaat | 1.311.692.346,00 | %38,04 |
| 6 | Uniform İnşaat + Serdaroğulları İnşaat | 1.343.123.400,00 | %36,55 |
| 7 | 1923 İnşaat + ERK İnşaat | 1.355.721.096,40 | %35,96 |
| 8 | Ek-Pet İnşaat + Onka İnşaat | 1.380.870.858,00 | %34,77 |
| 9 | Tarmac Agrega | 1.385.080.872,60 | %34,57 |
| 10 | Bertoğlu İnşaat + YDS İnşaat | 1.388.341.559,54 | %34,42 |
| 11 | Kızılırmak İnşaat | 1.391.321.008,58 | %34,27 |
| 12 | B. Ergünler Yol Yapı | 1.411.943.666,00 | %33,30 |
| 13 | Şahinler İnşaat + Türen İnşaat | 1.417.758.488,00 | %33,03 |
| 14 | Karfen İnşaat | 1.417.867.133,20 | %33,02 |
| 15 | Örensan İnşaat | 1.432.601.274,00 | %32,32 |
| 16 | Adabağ Yapı | 1.444.552.590,00 | %31,76 |
| 17 | Cetaş Madencilik | 1.456.486.000,00 | %31,20 |
| 18 | Nurşah İnşaat | 1.468.999.092,60 | %30,60 |
| 19 | Kayaoğlu İnşaat | 1.496.091.914,00 | %29,32 |
| 20 | Gönüç İnşaat | 1.498.024.054,00 | %29,23 |
| 21 | Özmert İnşaat | 1.503.227.120,00 | %28,99 |
| 22 | *Zey Yapı Sanayi A.Ş.* | *1.530.530.530,00* | *%27,70* |
| 23 | Mavi Yaşam Yapı + Gül İnşaat | 1.534.626.724,29 | %27,50 |
| 24 | Özkoç Petrol + Doğ-Taş Grup İnşaat | 1.543.152.470,00 | %27,10 |
| 25 | Kaan Yol İnşaat | 1.579.405.550,00 | %25,39 |
| 26 | Ayka Global Enerji | 1.590.160.792,00 | %24,88 |
| 27 | Nil Yapı Malzemeleri | 1.635.633.874,00 | %22,73 |
| 28 | Avos Grup İnşaat | 1.688.057.840,00 | %20,26 |
| 29 | Atis Asfalt Taahhüt | 1.744.675.375,00 | %17,58 |
| 30 | Sariosmanoğlu İnşaat | 1.769.845.324,00 | %16,39 |
| 31 | Egecan Akaryakıt + Ef-Nur Petrol | 2.017.965.502,00 | %4,67 |
| 32 | Özcoşkun Yapı | 2.055.268.796,00 | %2,91 |
| 33 | Demce Yapı İnşaat | 2.108.518.860,00 | %0,39 |
| 34 | Ont Mühendislik | 2.195.484.819,50 | -%3,71 |
| 35 | Burakcan İnşaat | 2.222.259.506,00 | -%4,98 |
| 36 | Oze İnşaat Beton | 2.269.997.605,00 | -%7,23 |
| 37 | Eksel Petrol | 2.281.066.119,50 | -%7,76 |
| 38 | Dinç Grup İnşaat | 2.299.954.372,00 | -%8,65 |
| 39 | Ege Asfalt Maden | 2.355.200.570,80 | -%11,26 |
| 40 | Efece Grup İnşaat | 2.367.899.709,00 | -%11,86 |
| 41 | Heltaş İnşaat | 2.390.365.328,50 | -%12,92 |
| 42 | Demgün İnşaat | 2.399.175.235,50 | -%13,34 |
| 43 | Ziver İnşaat | 2.413.923.000,00 | -%14,03 |
| 44 | Arhat Enerji | 2.420.900.638,50 | -%14,36 |
| 45 | Feza Taahhüt | 2.429.105.258,50 | -%14,75 |
| 46 | Alpyol İnşaat | 2.455.888.135,50 | -%16,02 |
| 47 | Gökalp Proje | 2.461.345.698,00 | -%16,27 |
| 48 | Şerifoğlu Enerji + Özsal İnşaat | 2.474.703.777,19 | -%16,90 |
| 49 | Açıkalın Altyapı | 2.496.312.479,00 | -%17,93 |
| 50 | Ağaoğlu Danışmanlık | 1.193.145.375,00 | *İptal* |
| 51 | Uluova İnşaat + Ahmet Demirel İnşaat | 2.090.131.040,00 | *İptal* |
Teklifler Kamu İhale Kanunu çerçevesinde değerlendirme sürecine alındı. *Nihai karar*, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün teknik ve mali incelemeleri sonucunda ilerleyen günlerde açıklanacak.
İlginizi Çekebilir