Isparta, 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) toplam 10 milyon 851 bin 29 dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk dokuz ayında (1 Ocak - 30 Eylül 2025) ABD’ye yapılan toplam ihracat ise 68 milyon 712 bin 87 dolara ulaştı.
Antalya Serbest Bölge’ye 1,3 Milyon Dolarlık Eylül İhracatı
Aynı dönemde Isparta’dan Antalya Serbest Bölge’ye yapılan ihracat ise Eylül ayında 1 milyon 324 bin 620 dolar oldu. Ocak-Eylül 2025 döneminde bölgeye yapılan toplam ihracat miktarı 10 milyon 128 bin 570 dolara çıktı.
Ülkelere Göre Eylül ve Ocak-Eylül Dönemi İhracat Rakamları (Bin Dolar)
Ülke / Bölge | Eylül 2025 | Ocak – Eylül 2025 |
---|---|---|
ABD | 10.851,29 | 68.712,87 |
Almanya | 3.060,20 | 33.113,23 |
Antalya Serbest Bölge | 1.324,62 | 10.128,57 |
Avustralya | 457,00 | 2.765,77 |
Birleşik Krallık | 2.843,23 | 25.259,84 |
Çin | 2.270,14 | 23.936,16 |
Hollanda | 965,52 | 15.427,29 |
İspanya | 2.032,06 | 29.041,98 |
İsviçre | 1.189,57 | 1.731,76 |
İtalya | 1.164,82 | 8.866,39 |
Kuzey Kıbrıs Türk C. | 330,33 | 1.243,14 |
Polonya | 547,98 | 4.162,17 |
Portekiz | 206,45 | 4.667,93 |
Romanya | 441,25 | 3.800,89 |
Rusya Federasyonu | 1.311,06 | 10.434,67 |
Yunanistan | 308,54 | 2.331,78 |
Toplam İhracat
Isparta’nın Eylül 2025 dönemindeki toplam ihracat hacmi 41 milyon 766 bin 600 dolar olarak gerçekleşirken, Ocak-Eylül 2025 dönemindeki toplam ihracatı 367 milyon 884 bin 620 dolara ulaştı.
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.