Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Tıp | SAY | 210+6+0+0+0 210+6 210+6 210+6 | 216 216 216 216 | 18.121 (2023) 18.399 (2022) 15.128 (2021) 14.200 (2020) | 50079217 498,70736 442,92454 502,28169 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 120+3+0+0+0 120+3 120+3 120+3 | 123 123 123 123 | 34.302 (2023) 33.762 (2022) 28.889 (2021) 27.200 (2020) | 477,80028 477,41773 419,33430 483,38056 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Eczacılık | SAY | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 70+2 | 82 82 82 72 | 51.902 (2023) 51.196 (2022) 43.805 (2021) 41.600 (2020) | 456,92433 456,20644 399,66003 465,12433 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 68.967 (2023) 73.871 (2022) 93.618 (2021) 106.000 (2020) | 438,41627 431,05796 348,54371 392,78509 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)(Ücretli) | SAY | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 84.672 (2023) 95.548 (2022) 128.094 (2021) 148.000 (2020) | 422,82985 409,66364 321,66347 357,40966 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 87.569 (2023) 88.881 (2022) 80.081 (2021) 76.100 (2020) | 420,00579 415,86885 360,77793 425,22495 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 60+2 | 72 72 72 62 | 128.839 (2023) 150.910 (2022) 176.277 (2021) 178.000 (2020) | 386,09647 365,45249 293,36377 337,40463 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80+2+0+0+0 80+2 75+2 60+2 | 82 82 77 62 | 146.249 (2023) 171.097 (2022) 195.653 (2021) 186.000 (2020) | 374,19790 352,83169 284,15715 332,89381 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 160+4+0+4+0 160+4 160+4 160+4 | 165 164 164 164 | 158.974 (2023) 158.065 (2022) 153.747 (2021) 153.000 (2020) | 36623548 360,68486 305,51803 353,65037 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İÖ)(Ücretli) | SAY | 70+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 72 62 62 62 | 172.706 (2023) 215.202 (2022) 249.157 (2021) 244.000 (2020) | 358,35043 330,08014 263,13929 304,16085 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)(Ücretli) | SAY | 75+2+0+0+0 75+2 75+2 40+1 | 77 77 77 41 | 182.276 (2023) 224.336 (2022) 248.766 (2021) 223.000 (2020) | 353,28087 325,99409 263,27176 313,34292 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 100+3+0+0+0 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 216.965 (2023) 247.444 (2022) 261.963 (2021) 236.000 (2020) | 336,97619 316,43930 258,97407 307,71204 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 60+2+0+2+0 60+2 70+2 70+2 | 62 62 72 72 | 219.031 (2023) 214.683 (2022) 209.334 (2021) 213.000 (2020) | 336,10033 330,30864 278,20438 318,36188 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Kimya Mühendisliği | SAY | 30+1+0+0+0 30+1 30+1 30+1 | 31 31 30 17 | 223.733 (2023) 279.630 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 334,15302 304,64648 Dolmadı Dolmadı |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 90+3+0+0+0 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 224.965 (2023) 227.946 (2022) 204.224 (2021) 165.000 (2020) | 333,64908 324,44573 280,35723 345,40412 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 263.677 (2023) 256.399 (2022) 245.418 (2021) 245.000 (2020) | 319,14280 312,91874 264,43915 303,53047 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | İstatistik | SAY | 25+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 | 26 21 20 21 | 268.434 (2023) 353.528 (2022) Dolmadı (2021) 428.000 (2020) | 317,53330 282,62091 Dolmadı 249,37037 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | SAY | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 286.245 (2023) 263.488 (2022) 277.849 (2021) 225.000 (2020) | 311,77554 310,30884 254,09188 312,62351 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 30+1+0+0+0 30+1 30+1 60+2 | 31 23 13 19 | 287.336 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 311,44604 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 40+1+0+0+0 60+2 60+2 100+3 | 41 23 29 45 | 293.281 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 309,63024 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Matematik | SAY | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 297.179 (2023) 309.958 (2022) 340.973 (2021) 315.000 (2020) | 308,49022 294,87815 237,52071 278,05927 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 25+1+0+0+0 30+1 30+1 30+1 | 17 10 9 12 | 298.278 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 308,16600 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Tekstil Mühendisliği | SAY | 30+1+0+0+0 20+1 15+1 10+1 | 25 21 15 11 | 299.584 (2023) 293.344 (2022) Dolmadı (2021) 283.000 (2020) | 307,78171 300,06262 Dolmadı 289,11673 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Kimya | SAY | 25+1+0+1+0 25+1 25+1 20+1 | 26 26 26 21 | 328.521 (2023) 342.506 (2022) 372.296 (2021) 371.000 (2020) | 299,77290 285,53705 229,09288 262,33614 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 25+1+0+1+0 25+1 25+1 25+1 | 26 26 10 26 | 376.517 (2023) 397.037 (2022) Dolmadı (2021) 393.000 (2020) | 288,15792 272,26546 Dolmadı 257,18861 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Fizik | SAY | 25+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 | 26 21 1 21 | 413.309 (2023) 443.977 (2022) Dolmadı (2021) 455.000 (2020) | 280,33137 262,71789 Dolmadı 244,04101 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 23 72 | 454.757 (2023) 477.313 (2022) Dolmadı (2021) 420.000 (2020) | 272,60760 256,81168 Dolmadı 251,10003 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 7 72 | 522.014 (2023) 571.909 (2022) Dolmadı (2021) 433.000 (2020) | 261,73301 243,14987 Dolmadı 248,39586 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Hukuk | EA | 220+6+0+0+0 220+6 220+6 200+5 | 226 226 226 205 | 34.545 (2023) 44.760 (2022) 55.776 (2021) 21.000 (2020) | 407,47434 407,68374 344,55800 414,67326 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45+2+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 47 41 41 41 | 92.101 (2023) 111.682 (2022) 101.871 (2021) 95.500 (2020) | 375,39776 373,73915 319,42947 366,32917 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Psikoloji | EA | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 60+2 | 74 72 72 62 | 98.578 (2023) 110.990 (2022) 110.822 (2021) 66.500 (2020) | 372,56309 374,03307 315,46415 380,91346 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 50+2+0+2+0 50+2 40+1 30+1 | 52 52 41 31 | 369.456 (2023) 405.966 (2022) 472.013 (2021) 502.000 (2020) | 306,34483 300,60807 237,68752 261,10885 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sivil Havacılık Yüksekokulu (Keçiborlu) (ISPARTA) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | EA | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 391.756 (2023) 423.088 (2022) 442.752 (2021) 305.000 (2020) | 303,00562 298,05257 241,39807 296,74260 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 443.659 (2023) 378.544 (2022) 352.700 (2021) 281.000 (2020) | 295,68453 304,90776 254,36307 302,38358 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 70+2 | 84 82 82 72 | 582.484 (2023) 551.975 (2022) 557.377 (2021) 460.000 (2020) | 278,85553 281,19461 225,07038 267,49579 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 70+2 | 82 82 51 72 | 635.230 (2023) 640.308 (2022) Dolmadı (2021) 548.000 (2020) | 273,20213 271,50004 Dolmadı 254,55302 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | İşletme | EA | 100+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 104 93 28 93 | 657.579 (2023) 679.010 (2022) Dolmadı (2021) 716.000 (2020) | 270,89108 267,62880 Dolmadı 234,56408 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 110+3+0+3+0 100+3 100+3 90+3 | 113 103 99 93 | 690.386 (2023) 685.443 (2022) Dolmadı (2021) 501.000 (2020) | 267,61275 266,99361 Dolmadı 261,29908 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | EA | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 70+2 | 82 82 38 72 | 720.898 (2023) 765.833 (2022) Dolmadı (2021) 581.000 (2020) | 264,67173 259,50699 Dolmadı 250,23128 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Maliye | EA | 90+3+0+3+0 80+2 80+2 80+2 | 94 82 34 82 | 725.253 (2023) 758.251 (2022) Dolmadı (2021) 569.000 (2020) | 264,25549 260,18368 Dolmadı 251,81972 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | İktisat | EA | 70+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 72 62 11 62 | 765.759 (2023) 820.938 (2022) Dolmadı (2021) 727.000 (2020) | 260,48286 254,69602 Dolmadı 233,44810 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 73 72 28 72 | 771.641 (2023) 694.883 (2022) Dolmadı (2021) 583.000 (2020) | 259,94894 266,09920 Dolmadı 250,09095 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 40+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 41 31 2 31 | 799.527 (2023) 773.712 (2022) Dolmadı (2021) 790.000 (2020) | 257,43853 258,80818 Dolmadı 227,23112 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 63 62 14 62 | 847.448 (2023) 834.205 (2022) Dolmadı (2021) 733.000 (2020) | 253,24016 253,57807 Dolmadı 232,76475 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İÖ)(Ücretli) | EA | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 70+2 | 82 82 6 72 | 857.047 (2023) 861.901 (2022) Dolmadı (2021) 639.000 (2020) | 252,41994 251,27168 Dolmadı 243,15346 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 3 62 | 920.320 (2023) 998.507 (2022) Dolmadı (2021) 782.000 (2020) | 247,16130 240,58149 Dolmadı 227,94856 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Felsefe | EA | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 42 41 7 41 | 974.751 (2023) 993.987 (2022) Dolmadı (2021) 781.000 (2020) | 242,80222 240,92073 Dolmadı 228,05591 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Ekonometri | EA | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 1 41 | 982.452 (2023) 1.106.488 (2022) Dolmadı (2021) 843.000 (2020) | 242,20387 232,70918 Dolmadı 222,62401 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)(Ücretli) | EA | 110+3+0+3+0 100+3 100+3 80+2 | 114 103 4 82 | 1.010.959 (2023) 1.124.580 (2022) Dolmadı (2021) 723.000 (2020) | 240,00511 231,43250 Dolmadı 233,86561 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Arkeoloji | EA | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 42 41 5 41 | 1.051.313 (2023) 1.008.227 (2022) Dolmadı (2021) 928.000 (2020) | 236,89882 239,85218 Dolmadı 214,98417 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 20.748 (2023) 18.501 (2022) 16.449 (2021) 14.000 (2020) | 419,14910 415,98788 385,79893 405,90667 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 83 82 82 82 | 32.968 (2023) 30.511 (2022) 28.326 (2021) 22.900 (2020) | 388,90387 381,36179 347,20211 374,31938 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Arapça Öğretmenliği | DİL | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 72.868 (2023) 57.950 (2022) 44.984 (2021) 40.100 (2020) | 302,82741 311,16664 295,29638 317,36982 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 34.296 (2023) 40.667 (2022) 27.738 (2021) 27.600 (2020) | 387,33458 383,73763 347,33962 377,49776 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 35+1+0+0+0 30+1 30+1 30+1 | 36 31 31 31 | 74.189 (2023) 77.069 (2022) 63.993 (2021) 50.100 (2020) | 363,89481 363,09433 320,94992 358,68395 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 196.390 (2023) 222.382 (2022) 279.855 (2021) 330.000 (2020) | 326,75293 321,64142 260,97903 277,24197 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 229.485 (2023) 238.807 (2022) 291.152 (2021) 184.000 (2020) | 319,91658 318,47090 259,05380 307,28642 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 321.994 (2023) 334.911 (2022) 388.318 (2021) 243.000 (2020) | 304,00245 302,74047 244,46064 293,76569 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 110+3+0+3+0 100+3 100+3 80+2 | 114 103 103 82 | 421.687 (2023) 340.761 (2022) 342.782 (2021) 253.000 (2020) | 290,25609 301,87368 250,96826 291,77777 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 80+2 | 63 62 62 82 | 426.679 (2023) 414.817 (2022) 462.032 (2021) 372.000 (2020) | 289,63789 291,80571 234,91232 270,03407 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 439.158 (2023) 419.016 (2022) 448.067 (2021) 337.000 (2020) | 288,07948 291,26150 236,68828 276,00515 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 200+5+0+5+0 200+5 180+5 200+5 | 210 205 185 205 | 482.020 (2023) 309.366 (2022) 253.369 (2021) 133.000 (2020) | 282,99212 306,59131 265,75505 321,89141 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 110+3+0+3+0 100+3 100+3 80+2 | 115 103 103 82 | 487.164 (2023) 395.713 (2022) 347.139 (2021) 286.000 (2020) | 282,39968 294,26316 250,32038 285,27734 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Coğrafya (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 60+2 | 41 41 41 62 | 490.970 (2023) 471.086 (2022) 538.989 (2021) 373.000 (2020) | 281,95314 284,85336 222,51810 269,85248 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Tarih (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 40+1+0+1+0 40+1 60+2 80+2 | 42 41 26 82 | 553.747 (2023) 652.706 (2022) Dolmadı (2021) 493.000 (2020) | 275,02504 265,41893 Dolmadı 251,49452 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 110+3+0+3+0 100+3 100+3 80+2 | 114 103 101 82 | 684.054 (2023) 694.230 (2022) Dolmadı (2021) 396.000 (2020) | 261,90291 261,37183 Dolmadı 266,05414 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 20+0+0+1+0 20+0 20+0 — | 21 20 20 — | 718.886 (2023) 537.670 (2022) 540.445 (2021) — (2020) | 258,59167 277,30819 222,10748 — |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 110+3+0+3+0 100+3 100+3 80+2 | 114 103 103 82 | 723.412 (2023) 561.893 (2022) 514.014 (2021) 415.000 (2020) | 258,15647 274,69146 227,58731 263,05192 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 110+3+0+3+0 100+3 100+3 80+2 | 113 103 103 82 | 775.680 (2023) 811.218 (2022) 559.410 (2021) 435.000 (2020) | 253,34881 250,66783 208,71396 260,03147 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | İlahiyat (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 153+4+0+4+0 153+4 153+4 160+4 | 161 157 94 164 | 847.244 (2023) 636.354 (2022) Dolmadı (2021) 224.000 (2020) | 246,92147 267,03595 Dolmadı 297,85369 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 49 72 | 851.126 (2023) 972.263 (2022) Dolmadı (2021) 592.000 (2020) | 246,57278 236,58074 Dolmadı 237,93231 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 17+0+0+1+0 17+0 17+0 — | 17 17 17 — | 902.770 (2023) 765.686 (2022) 493.896 (2021) — (2020) | 242,00554 254,74524 230,67503 — |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Gazetecilik (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 110+3+0+3+0 100+3 100+3 80+2 | 116 103 25 82 | 970.129 (2023) 1.099.519 (2022) Dolmadı (2021) 548.000 (2020) | 236,04944 225,30930 Dolmadı 243,79348 |
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.